Clasament Anual Tursim Trophy
Turism Trophy
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп место | Всего очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Poltog G/ Gogu S. | 2 | TURISM | 3 | 1 | |||||||
| 22 | Godina A./ Secară D. | 228 | TURISM | 6 | ||||||||
| 23 | Movileanu C./Sarghi A. | 527 | TURISM | 2 | ||||||||
| 24 | Bahmuteanu A./ Miron V | 39 | TURISM | 4 | ||||||||
| 25 | Baranov Tudor Vorotneac V | 313 | TURISM | 1 | ||||||||
| 26 | Ursu I./Plesca S | 521 | TURISM | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 27 | Negară C./ Bezdîga I./ | 525 | TURISM | 7 | ||||||||
| 28 | Ciobîrcă C./ Calev N./ | 622 | TURISM | 2 | ||||||||
| 29 | Migaevschi V./ Mîrza I./ | 621 | TURISM | 4 | 3 | 12 | ||||||
| 30 | Cazac S./ Roșca I./ | TURISM | 4 | 5 | ||||||||
| 31 | Nigara C./Turcan C. | 545 | TURISM | 1 | 1 | 20 | ||||||
| 32 | Hîncu Ș/ Hîncu Ș | 535 | TURISM | 2 | 4 | 10 | ||||||
| 33 | Movileanu C./Sîrghi A. | 15 | TURISM | 3 | ||||||||
| 34 | Delibaltov Andr | 312 | TURISM | 2 | 15 | |||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп место | Всего очков | Итоговое место |
Clasament Anual Tursim Trial
Turism Trial
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 этапп | Всего очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Poltog G/ Gogu S. | 2 | TURISM | 1 | 3 | |||||||
| 5 | Miheev D./ Dunas M. | 629 | TURISM | 7 | ||||||||
| 6 | Godină A./ Secara D. | 228 | TURISM | 3 | ||||||||
| 7 | Efros A./ Ursu I | 521 | TURISM | 9 | ||||||||
| 8 | Cebanenco R./ Gulica V./ | 317 | TURISM | 4 | 5 | |||||||
| 9 | Movileanu C./ Sarghi A | 527 | TURISM | 2 | ||||||||
| 10 | Cilicic E./ Crivoi S./ | 637 | TURISM | 6 | ||||||||
| 11 | Doina Al Delibatov A./ | 406 | TURISM | 8 | 2 | |||||||
| 12 | Baranov T./ Vorotenco V./ | 313 | TURISM | 5 | ||||||||
| 13 | Bahmuteanu A Bratco A./ | 39 | TURISM | 6 | ||||||||
| 15 | Negară C./ Bezdîga I./ | 525 | TURISM | 8 | ||||||||
| 16 | Mazur M./ Mazur I.N./ | 532 | TURISM | 3 | ||||||||
| 17 | Dumitraș B./ Luca M./ | 550 | TURISM | 10 | ||||||||
| 18 | Negară C./ Negară I./ | 630 | TURISM | 2 | ||||||||
| 19 | Hîncu Ș./ Solomon P./ | 628 | TURISM | 4 | 5 | |||||||
| 20 | Tutunar D./ Alexei M./ | 636 | TURISM | |||||||||
| 21 | Hîncu S Hîncu SC | 535 | TURISM | 10 | 1 | |||||||
| 22 | Nigara C./Țurcan C. | TURISM | 8 | 2 | ||||||||
| 23 | Burca I./ Ghimp N | TURISM | 6 | 3 | ||||||||
| 24 | Secara Daniil | 228 | TURISM | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | Gratii Iurie | 533 | TURISM | 4 | ||||||||
| 26 | Țurcan Constantin | 545 | TURISM | 6 | ||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 этапп | Всего очков | Итоговое место |

