Clasament Anual Standard Trophy
Standard Trophy
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп | Всего очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bujor Denis | 77 | 1 | |||||||||
| 25 | Șchiopu Constantin | 700 | 12 | 3 | 2 | |||||||
| 26 | Coda Victor | 620 | 3 | |||||||||
| 27 | Guzun Andrei | 177 | 20 | 1 | ||||||||
| 28 | Iacobi Alexei | 808 | 15 | 2 | ||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп | Всего очков | Итоговое место |
Clasament Anual Standard Trial
Standart Trial
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп | Всего очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ursu V./ Treboi G./ | 777 | STANDARD | 1 | ||||||||
| 25 | Efros I./ Guzun A. | STANDARD | 6 | 3 | 1 | |||||||
| 26 | Gurghiș V./ Dodon I | 631 | STANDARD | 8 | 4 | 2 | ||||||
| 27 | Comerzan C./ Dubalari S. | STANDARD | ||||||||||
| 28 | Curchi S./ Calcîi V. | STANDARD | ||||||||||
| 29 | Schiopu C./ Schiopul M./ | 700 | STANDARD | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 30 | Iacobin A./ Boldușor C./ | 808 | STANDARD | 3 | 1 | |||||||
| 31 | Iacobin A./ Bezdîga I./ | STANDARD | 4 | 4 | ||||||||
| 32 | Coda V./ Buciucianu V./ | 520 | STANDARD | 4 | ||||||||
| 33 | Baranov T./ Vorotneac V./ | 313 | STANDARD | 3 | ||||||||
| 34 | Gratii S./ Glijin V./ | 533 | STANDARD | 5 | ||||||||
| 35 | Bujor Denis | 77 | STANDARD | 3 | ||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп | Всего очков | Итоговое место |

