Clasament Anual Challenge Trophy
Challenge Trophy
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Всего очков | 5 Этапп место | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gurghiș V./ Dodon I | 200 | CHALLENGE | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 7 | Harcenco Anton Capsa Victor | 666 | CHALLENGE | 2 | 1 | ||||||
| 10 | Col A./ Cassa V./ | 200 | CHALLENGE | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Toma S./ Vovc V./ | 99 | CHALLENGE | 1 | |||||||
| 12 | Malachi R./ Pușca V./ | 888 | CHALLENGE | 4 | |||||||
| 13 | Navin I./ Murja S./ | 626 | CHALLENGE | 5 | 4 | ||||||
| 14 | Canțîr V/ Iustin V | 22 | CHALLENGE | 3 | 2 | ||||||
| Spinu Foma | 321 | CHALLENGE | 5 | ||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Всего очков | 5 Этапп место | Итоговое место |
Clasament Anual Challenge Trial
Challenge Trial
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп | Всего очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Toma Sandu Vovc Virgiliu | 99 | CHALLENGE | 5 | ||||||||
| 53 | Gol Anatolie Cassa V./ | 762 | CHALLENGE | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 54 | Gurgiș V./ Dodon I./ | 200 | CHALLENGE | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 55 | Guzun A./ Molostov V./ | 177 | CHALLENGE | 2 | ||||||||
| 56 | Molachi R./ Pușca V./ | 888 | CHALLENGE | 4 | 4 | |||||||
| 57 | Harcenco A./ Capsa V./ | 666 | CHALLENGE | 6 | 2 | 1 | ||||||
| Navin Ion | 303 | CHALLENGE | 1 | 10 | ||||||||
| Spinu Foma | 321 | CHALLENGE | 2 | 8 | ||||||||
| Cantir Vasile | 22 | CHALLENGE | 3 | 6 | ||||||||
| Baranov Tudor | 311 | CHALLENGE | 5 | 3 | ||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп | Всего очков | Итоговое место |

