Clasament Anual ATV Trophy
ATV Trophy
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этап | Всего очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Cobușcian V./ Poiată V./ | 530 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | Iurcu L./ Mihailov A./ | 549 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | Iurcu L./ Chiban A./ | 624 | 1 | |||||||||
| 37 | Iurcu L./ T. Malaireu./ | 544 | 15 | 2 | ||||||||
| 38 | Chiban A./ Iurcu L./ | 627 | 2 | |||||||||
| 40 | Tifin Anatolii | 306 | 3 | |||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этап | Всего очков | Итоговое место |
Clasament Anual ATV Trial
ATV Trial
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп | Всего очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Cobușcean V | 530 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 42 | Acbas I | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 43 | Abusev A | 526 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 44 | Varmari I | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 45 | Boscaneanu S | |||||||||||
| 46 | Iurcu Laurențiu | 549 | 5 | 6 | 2 | |||||||
| 47 | Draganean T./ | 531 | 4 | |||||||||
| 48 | Pădurean I./ | 623 | 3 | |||||||||
| Guzun Dionis | 19 | 3 | 6 | |||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп | Всего очков | Итоговое место |

